沖縄コンピュータ販売株式会社
ソフトウェア開発
GIS
委託開発
http://www.okicom.co.jp/profile/
info@okicom.co.jp
| 所在地 | 〒901-2223 沖縄県宜野湾市大山1-17-1 |
|---|---|
| TEL | 098-898-5335 |
| FAX | 098-870-2088 |
| 代表者 | 小渡 玠(かい) |
| 従業員 | 32名 |
| 資本金 | 50,000 千円 |
| 設立年月 | 1980年 4月 |
企業理念
チャンスは考働する者にのみ平等であることを理解し日々自己研鑽に励み準備を怠らない。信用を重んじ、社会に役立つことを大きな喜びとする。
事業内容
GIS開発、ソフトウェア開発、WEBアプリケーション開発、土木積算ソフト販売・保守、データウェアサービス、ボウリング場システム販売・保守、各種メンテナンス、技術者派遣
加盟団体等
- NPO法人フロム沖縄推進機構
- 沖縄県ソフトウェア事業共同組合
- NPO法人地理情報システム協議会
- 宜野湾市商工会
- 沖縄県中小企業家同友会
主な実績
| 1984年 4月 | 土木自動図化システム「ADD System」開発 |
|---|---|
| 1989年 4月 | ボウリング場オートレーンシステム販売 |
| 1993年 4月 | 土木積算システム販売 |
| 1995年 3月 | GIS公園台帳システム開発 |
| 1997年 3月 | 漁港総合管理システム開発開始 |
| 1999年 4月 | 不発弾情報検索システム開発以降GIS開発本格化 |
| 2005年 4月 | モバイルシステム「GPSもばろう」開発 |
| 2006年 4月 | ワンストップITサポート沖縄県経営革新計画承認 |
| 2007年 3月 | ISO27001認証取得(開発課) |
| 2007年 12月 | 漁港総合管理システム県外出荷 |
資格・認定取得
| 2007年 5月 | ISO/IEC 27001:2005 (IS515902) |
|---|
役員構成
| 代表取締役社長 | 小渡 玠 |
|---|---|
| 常務取締役 | 栽 正巳 |
| 取締役部長 | 垣花 政信 |
| 取締役相談役 | 平山 要 |
主要取引先
- 株式会社セブンアローズ
- 福井コンピュータ株式会社
- エヌ・ティ・ティ・データ・ジェトロニクス株式会社
- 株式会社ビックバン
- 株式会社応研(他業務提携先略)

