立地企業の集積状況(2011年7月1日更新)
那覇市
| 業種 | 会社名 | 立地年 (平成) |
|---|---|---|
| コール センター |
(株)NTT西日本-九州沖縄支社営業部104センター 沖縄104 |
8 |
| (株)CSKサービスウェア沖縄事業所 | 10 | |
| オリックス・コールセンター(株)那覇事業所(本社) | 11 | |
| (株)KDDIエボルバ沖縄那覇第一センター | 11 | |
| シティバンク銀行(株) (沖縄出張所) | 11 | |
| 日本アイビーエム・ビジネスサービス(株) | 11 | |
| 野村年金サポート&サービス(株)那覇コールセンター | 11 | |
| AIU保険会社沖縄コールセンター | 12 | |
| GMOメディア(株) | 12 | |
| アメリカンホーム保険会社 | 12 | |
| (株)安心ダイヤル沖縄コールセンター | 13 | |
| オリックス信託銀行沖縄出張所 | 13 | |
| (株)ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング 久茂地支店 |
14 | |
| (株)もしもしホットライン沖縄支店 | 14 | |
| (株)ホット・コミュニケーション | 14 | |
| 日興コーディアル証券(株)コールセンター 沖縄第1センター |
14 | |
| 日興コーディアル証券(株)コールセンター 沖縄第2センター |
15 | |
| 日本アイビーエム・イーコミュニケーションズ(株) | 15 | |
| 野村證券(株)コンタクトセンター部那覇センター | 15 | |
| プランニングヴィレッヂ(株) | 15 | |
| (有)コーディアル・コミュニケーションズ沖縄コールセンター | 15 | |
| (株)WOWOWコミュニケーションズ | 15 | |
| シティカードジャパン(株) | 16 | |
| トランスコスモス・シー・アール・エム沖縄(株) MCMセンター那覇壺川 |
16 | |
| 日興コーディアル証券(株)第3センター | 16 | |
| (株)エプコ | 17 | |
| (株)もしもしホットライン沖縄てぃだセンター | 17 | |
| (株)ベルシステム24スタボ沖縄人材サポートセンター | 18 | |
| (株)ウィング沖縄コールセンター | 18 | |
| (株)エコシステム沖縄 | 18 | |
| (株)すかいらーく第3テレホンセンターー | 18 | |
| (株)日産クリエイティブサービス沖縄支社 | 18 | |
| トランスコスモス・シー・アール・エム沖縄(株) MCMセンター那覇 |
18 | |
| 株式会社通販工房 | 18 | |
| (株)ビーファイル(品川近視クリニック沖縄受付センター) | 19 | |
| エス・シー・エス債権管理回収(株) | 19 | |
| (株)保険見直し本舗沖縄コールセンター | 19 | |
| ホームネット(株)沖縄カスタマーセンター | 19 | |
| (株)星野リゾート予約センター | 19 | |
| (株)メニコンコールセンター(トランスコスモス社内) | 20 | |
| (株)日本メガシステム沖縄支店 | 20 | |
| (株)フジモト | 20 | |
| 理想科学工業(株)沖縄コンタクトセンター | 20 | |
| KDDIエボルバ沖縄那覇第2センター(D-nahaビル) | 21 | |
| 株式会社ジャパンライフサポート | 21 | |
| (株)日産クリエイティブサービス沖縄技術情報センター | 21 | |
| (株)ワン・ワールド | 22 | |
| あいおいニッセイ同和損保あんしん24株式会社 | 22 | |
| ウィプロジャパン(株) | 22 | |
| コールセンター沖縄(株) | 22 | |
| 中小企業業務機構(株) | 22 | |
| (株)フィナンシャル・エージェンシー | 22 | |
| ソフトウェア 開発 |
沖縄フォーサイト(株) | 9 |
| (株)エスアールアイ | 10 | |
| (株)システム・ビット沖縄営業所 | 10 | |
| 沖縄日立ネットワークシステムズ(株) | 11 | |
| シスコシステムズ(株)沖縄オフィス | 11 | |
| (株)マグナ・デザインネット | 12 | |
| (株) シー・アール・シー沖縄支店 | 12 | |
| アイ・アンド・コム(株) | 12 | |
| (有)エムジーウェーブ | 13 | |
| 沖縄ソフトウェアセンター | 14 | |
| (株)リューシス | 15 | |
| ビジネスラリアート(株) | 15 | |
| (株)フォイス沖縄営業所 | 16 | |
| (株)マルジュ | 16 | |
| アクシオへリックス(株) | 16 | |
| (株)リテラテクト〔旧(有)TPC沖縄〕 | 16 | |
| 日本アイビーエム・ソリューション・サービス(株) | 16 | |
| 琉球Software(株) | 16 | |
| アイズテクノロジー(株)沖縄営業所 | 17 | |
| エレクス(株)沖縄支店 | 17 | |
| (株)エクシスエンジニアリング | 17 | |
| (株)エル・テクノロジー沖縄支店 | 17 | |
| (株)オープンインターフェース沖縄 | 17 | |
| レノボ・ジャパン(株) | 17 | |
| (株)エルムテクノロジー沖縄テクノロジーセンター | 18 | |
| (株)アイエスエフネット沖縄サービスステーション | 18 | |
| (株)アプリックス沖縄事務所 | 18 | |
| 沖縄ユニカ・ソリューション(株) | 18 | |
| (株)PAP(PAPおきなわ) | 19 | |
| (株)ティーダスマイルコーポレーション 〔旧:(株)ティーダ・テクノロジー〕 |
19 | |
| (株)トーセ沖縄 | 19 | |
| Jetrunテクノロジ(株)那覇支店 | 19 | |
| Sky(株)沖縄支社 | 19 | |
| コアテクノ(株)沖縄事業所 | 19 | |
| データキューブ(株) | 19 | |
| ハンモック沖縄開発センター | 19 | |
| 沖縄テクノス(株) | 19 | |
| (株)エヌ・メルクス | 19 | |
| (株)システック沖縄 | 19 | |
| (株)インフォキュア | 20 | |
| (株)ウィズプラン | 20 | |
| (株)エイティング沖縄 | 20 | |
| (株)サイトスタイル・システムズ | 20 | |
| (株)デイシス | 20 | |
| (株)ユニバーサルコンツェルン | 20 | |
| ホロン(株) | 20 | |
| 情報 サービス業 |
ミツイワ(株)沖縄支店 | 7 |
| (株)イデア沖縄 | 8 | |
| アライドテレシス(株)沖縄営業所 | 10 | |
| (株)サイバーファーム | 11 | |
| 日本オラクル(株)沖縄支社 | 12 | |
| (株)インターネットイニシアティブ(IIJ)沖縄営業所 | 13 | |
| (株)ジャパン・クリニカル・サービス | 14 | |
| グロヴァレックス沖縄(株) | 14 | |
| 日本アイ・ビー・エム スタッフ・オペレーションズ(株) | 16 | |
| (株)ムービータイム | 17 | |
| 日本イー・ディ・アイ(株) | 15 | |
| (株)ネットマークス沖縄営業所 | 15 | |
| (株)ゼンテック・テクノロジー・ジャパン沖縄支店 | 16 | |
| 日本アイビーエム・フルフィルメント・サービス(株) | 17 | |
| (株)ムービータイム | 17 | |
| カルビー(株)沖縄コミュニケーションプレイス | 17 | |
| (株)日本アイデックス | 18 | |
| アウンコンサルティング(株)沖縄ラボ | 18 | |
| コンピューターマインド(株)沖縄プランチオフィス | 18 | |
| シティグループサービスジャパン(株) | 18 | |
| (株)パスコ | 18 | |
| (株)デジタルディレクターズ | 19 | |
| (株)外為どっとコムデザインオフィス | 19 | |
| (株)インデックス沖縄那覇オフィス | 19 | |
| (株)サイバーエージェント・アドマネジメント | 20 | |
| (株)ウインズコミュニケーションズ OKINAWA STUDIO | 20 | |
| (株)デュアル・ソリューション | 20 | |
| 香港エクスプレス航空 | 20 | |
| リンク・ネクスト沖縄(株) | 20 | |
| (株)オー・エス・ピー沖縄 | 21 | |
| (株)インデックス沖縄泊オフィス | 21 | |
| ipoca | 21 | |
| (株)サーチライフ(オプトの子会社) | 21 | |
| エヌ・ティ・ティ・コムチェオ(株) | 22 | |
| カラーコードテクノロジーズ琉球(株) | 22 | |
| (株)さびい | 22 | |
| (株)フリーセル | 22 | |
| コンテンツ 制作 |
(株)アートゥーン沖縄スタジオ | 15 |
| (株)エムアイシー沖縄工房 | 17 | |
| (有)カデナデザインヴィレッジ | 17 | |
| (株)日本デザインエンジニアリング | 18 | |
| (株)ウェブ・ワークス | 18 | |
| (株)アンビション | 19 | |
| exsa(株)沖縄支社 | 19 | |
| (株)ツインズ | 19 | |
| (株)エグザクソン | 19 | |
| (株)CELL沖縄支社 | 20 | |
| (株)ビービーエムエフ沖縄支店 | 20 | |
| (株)サル | 22 | |
| その他 | KDDI沖縄(株) | 13 |
| (株)ウィルコム沖縄 | 16 | |
| 沖縄クロス・ヘッド(株) | 18 | |
| (株)グッドメディア | 20 | |
| (株)アイテックソリューションズ | 22 | |
|
●企業化支援オフィス(平成9年度開設) |
||
浦添市
| 業種 | 会社名 | 立地年 (平成) |
|---|---|---|
| コール センター |
(株)NTT西日本-沖縄テレマーケティング事業部 | 7 |
| (株)オークスお客様サービス部 | 11 | |
| (株)外為どっとコム | 17 | |
| (株)ヤマダ電機沖縄コールセンター | 17 | |
| (株)アックス那覇開発センター | 19 | |
| (株)ジュアルディ | 20 | |
| ソフトウェア 開発 |
ASPAC(株)沖縄支社 〔旧:アジアパシフィックシステム総研(株)〕 |
7 |
| 満喜(株)沖縄営業所 | 10 | |
| (株)アイエムリンク沖縄事業所 | 10 | |
| (株)C&C沖縄 | 11 | |
| (株)シーポイント沖縄支店 | 16 | |
| 日本マイコン神戸(株) | 16 | |
| (株)フュージョン・アイ | 20 | |
| (株)モールキット | 20 | |
| 情報 サービス業 |
(有)マネジメントアシスタント | 11 |
| (株)アシスト沖縄出張所 | 14 | |
| (株)インデックス沖縄浦添第2オフィス | 16 | |
| (株)インデックス沖縄本社 | 16 | |
| (株)ゼンテック・テクノロジー・ジャパン沖縄支店 | 16 | |
| SGシステム(株) 佐川コンピューター・システム(株)沖縄エントリーセンター |
17 | |
| (株)キュリオシティおきなわ支店 | 18 | |
| サウス・ウインド・システム | 19 | |
| (株)テラ・ウェブクリエイト | 20 | |
| 日本デジコム(株)沖縄支店 | 20 | |
| (株)パスコ | 20 | |
|
●浦添市産業振興センター(結の街)(平成16年度開設) |
||
宜野湾市
| 業種 | 会社名 | 立地年 (平成) |
|---|---|---|
| コール センター |
SGシステム(株)沖縄コンタクトセンター 佐川コンピュータシステム(株) |
14 |
| (株)USENウェルコミュニケーションズ | 17 | |
| かざか証券(株)FXトレード部宜野湾営業所 | 18 | |
| シー・シー・ダブル琉球 | 18 | |
| ソフトウェア 開発 |
(株)マーズコーポレーション | 15 |
| (株)アクシス 沖縄支店 | 17 | |
| 情報 サービス業 |
(株)シーティーアイ沖縄センター | 18 |
| (株)プロトデータセンター | 19 | |
| コンテンツ 制作 |
(株)デジタルメディアファクトリー | 9 |
| (株)RUHIA | 21 | |
| その他 | NTTインフラネット(株)沖縄支店 | 10 |
|
●宜野湾ベイサイド情報センター(G-Wave)(平成15年度開設) |
||
豊見城市
| 業種 | 会社名 | 立地年 (平成) |
|---|---|---|
| コール センター |
BBコールスタボ豊見城(株) ベルシステム24スタボ豊見城 |
20 |
| ソフトバンクテレコム(株) | 20 | |
| ソフトウェア 開発 |
日本流通システム(株) | 18 |
| 情報 サービス業 |
ソニーサプライチェーンソリューション(株) 沖縄事務センター |
19 |
| コンテンツ 制作 |
パットウェーブ | 17 |
糸満市
| 業種 | 会社名 | 立地年 (平成) |
|---|---|---|
| 情報 サービス業 |
(株)PASCO SPACE MAPPING TECHNOLOGY | 18 |
| (株)パスコ | 18 |
北谷町
| 業種 | 会社名 | 立地年 (平成) |
|---|---|---|
| コール センター |
(株)ベルシステム24沖縄S.A.T | 12 |
| (株)大江戸コンサルタント | 18 | |
| 情報 サービス業 |
C-POP TV株式会社 | 22 |
| コンテンツ 制作 |
(株)モアモア | 16 |
| (株)マリンロード沖縄開発センター | 18 | |
| (株)スウィートコンセプト | 20 | |
| その他 | コミックリズ(株) | 19 |
|
●美浜メディアステーション(平成14年度開設) |
||
嘉手納町
| 業種 | 会社名 | 立地年 (平成) |
|---|---|---|
| コール センター |
NECビジネスプロセッシング(株)沖縄センター | 12 |
| (株)セシールコミュニケーションズ沖縄コンタクトセンター | 12 | |
| ソフトウェア 開発 |
沖縄日立ネットワークシステムズ(株) | 13 |
| (有)サイト | 15 | |
| (株)ビー | 20 | |
|
●嘉手納町マルチメディアセンター(平成13年度開設) |
||
宜野座村
| 業種 | 会社名 | 立地年 (平成) |
|---|---|---|
| コール センター |
オリックス・コールセンター(株) | 13 |
| 日本アイビーエム・ビジネスサービス(株) | 14 | |
| (株)ティーエスネット | 19 | |
| (株)ベルシステム24宜野座センター | 21 | |
| ソフトウェア 開発 |
日本アイビーエム・ソリューション・サービス(株) | 16 |
| 情報 サービス業 |
日本アイビーエム・スタッフ・オペレーションズ(株) | 18 |
| (株)ビジュアルプロセッシングジャパン | 20 | |
| ブルーオーシャンシステムズ(株) | 20 | |
| データ センター |
(株)NTT西日本-九州データセンター | 14 |
| (株)サイバード | 15 | |
|
●宜野座村サーバーファーム(平成13年度開設) |
||
沖縄市
| 業種 | 会社名 | 立地年 (平成) |
|---|---|---|
| コール センター |
トランスコスモス・シー・アール・エム沖縄(株) | 11 |
| (株)KDDIエボルバ沖縄 | 11 | |
| (株)エプソン沖縄コールセンター(トランスコスモス社内) | 12 | |
| (株)ジャパンブロードサポート | 15 | |
| (株)USENウェルコミュニケーションズ | 15 | |
| WELLCOM(株) | 16 | |
| 日本テクノ(株)沖縄コールセンター | 18 | |
| (株)ベルシステム24登川センター | 18 | |
| BBコール | 19 | |
| ソフトバンクBB(株) | 19 | |
| (株)不二家システムセンター | 19 | |
| トランスコスモス シー・アール・エム沖縄(株) MCMセンター沖縄コザ |
21 | |
| 情報 サービス業 |
(株)イデア | 17 |
| グロヴァレックス沖縄(株) | 17 | |
| (株)ウィングル | 20 | |
| コンテンツ 制作 |
(株)沖縄メトロ | 15 |
| CGCGスタジオ(株) | 15 | |
|
●沖縄市テレワークセンター(平成11年度開設) |
||
うるま市
| 業種 | 会社名 | 立地年 (平成) |
|---|---|---|
| コール センター |
日本アイビーエム・ビジネスサービス(株) | 17 |
| (株)アイセック・ジャパン | 20 | |
| ソフトウェア 開発 |
(株)アライアンス | 13 |
| (株)タップ沖縄事業所 | 14 | |
| (株)情報処理システム研究所 | 19 | |
| (株)沖縄ソフトウェアセンター | 21 | |
| 情報 サービス業 |
(株)ユニテック沖縄デザインセンター | 22 |
| コンテンツ 制作 |
ソラティア(株) | 21 |
| その他 | 沖縄クロス・ヘッド(株) | 21 |
| (株)富士通ラーニングメディア | 22 | |
|
●(株)トロピカル・テクノセンター(平成5年度開設) |
||
名護市
| 業種 | 会社名 | 立地年 (平成) |
|---|---|---|
| コール センター |
NTT西日本-九州名護104センター | 10 |
| 日本郵政公社かんぽコールセンター (もしもしホットライン) |
13 | |
| (株)アイベックス | 22 | |
| ソフトウェア 開発 |
(株)タワーズ | 20 |
| (株)ジー・エム・ケー | 20 | |
| 情報 サービス業 |
アイランドストリーム(株) | 11 |
| 名護イーテクノロジー(株) | 14 | |
| (有)MKcom | 15 | |
| クオリサイトテクノロジーズ(株) | 15 | |
| 日本ユニシス(株) | 16 | |
| (有)ドルーグ | 16 | |
| (株)ウェブワールド | 17 | |
| (株)グローバル・ヴィジョン | 19 | |
| (株)若草印刷 | 19 | |
| (株)外為どっとコム | 19 | |
| ティーシス・ジャパン(株) | 20 | |
| ユナイテッドワールドテクノロジー(株) | 20 | |
| 赤坂共同BPO | 21 | |
| コンテンツ 制作 |
(株)ティーダワークス 〔旧(株)ファインド〕 |
17 |
| (株)トーセ沖縄 | 19 | |
| その他 | ユナイテッド・ワールド証券(株) | 13 |
| 美らヒルズ・マネジメント(株) | 17 | |
| (株)サステイナブルインベスター | 17 | |
| 安藤証券(株)沖縄営業所 | 21 | |
|
●名護市マルチメディア館(平成11年度開設) |
||
南城市
| 業種 | 会社名 | 立地年 (平成) |
|---|---|---|
| ソフトウェア 開発 |
(株)芝通 | 19 |
| アイテックソリューションズ | 21 |
八重瀬町
| 業種 | 会社名 | 立地年 (平成) |
|---|---|---|
| ソフトウェア 開発 |
(株)フェデルメンテ | 22 |
石垣市
| 業種 | 会社名 | 立地年 (平成) |
|---|---|---|
| コール センター |
(株)もしもしホットライン | 19 |
| 情報 サービス業 |
(株)インデックス沖縄 | 19 |
| (株)南十字星コミュニケーション | 19 | |
| (有)データ・プロ | 19 | |
| (有)トランスアイル | 19 |
情報通信産業振興地域 指定地域(21市町村)
那覇市、うるま市、宜野湾市、宮古島市、(旧平良市エリア)、石垣市、浦添市、名護市、糸満市、沖縄市、本部町、読谷村、嘉手納町、北谷町、北中城村、中城村、西原町、豊見城市、八重瀬町(旧東風平町エリア)、与那原町、南風原町、宜野座村
情報通信産業特別地区
●那覇・浦添地区
●名護・宜野座地区
●名護・宜野座地区

