立地企業の集積状況
那覇市
| 業種 | 会社名 | 立地年 (平成) |
|---|---|---|
| コール センター |
(株)NTT西日本-沖縄104センター | 8 |
| (株)CSKサービスウェア | 10 | |
| (株)KDDIエボルバ沖縄那覇センター | 11 | |
| 野村年金サポート&サービス(株) | 11 | |
| シティバンク、エヌ、エイ東京支店沖縄出張所 | 11 | |
| オリックス・コールセンター(株) | 11 | |
| 日本アイビーエム・ビジネスサービス(株) | 11 | |
| (株)KDDIエボルバ沖縄 | 11 | |
| アメリカンホーム保険会社カスタマーサービスセンター | 12 | |
| AIU保険会社沖縄コールセンター | 12 | |
| (株)安心ダイヤル沖縄センター | 13 | |
| (株)ホット・コミュニケーション | 14 | |
| (株)もしもしホットライン沖縄支店 | 14 | |
| (株)ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング 久茂地支店 |
14 | |
| (株)ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング 国場支店 |
14 | |
| 日興コーディアル証券(株)コールセンター 沖縄第1センター |
14 | |
| 日興コーディアル証券(株)コールセンター 沖縄第2センター |
14 | |
| 日興コーディアル証券(株)コールセンター 沖縄第2センター |
15 | |
| プランニングヴィレッジ(株)沖縄支店 | 15 | |
| (株)ワウワウコミュニケーションズ WOWO沖縄カスタマーセンター |
15 | |
| 日本アイビーエム・イーコミュニケーションズ(株) 沖縄第1センター |
15 | |
| 日本アイビーエム・イーコミュニケーションズ(株) 沖縄第2センター |
15 | |
| 野村證券(株)ほっとダイレクト那覇センター | 15 | |
| (有)コーディアル・コミュニケーションズ | 15 | |
| トランスコスモ・シー・アール・エム沖縄(株) CMセンター那覇 |
16 | |
| シティカードジャパン(株) | 16 | |
| (株)もしもしホットライン沖縄てぃだセンター | 17 | |
| (株)ハーベスト・フューチャーズ | 17 | |
| (株)エプコ | 17 | |
| (有)コーディアル・コミュニケーションズ沖縄コールセンター | 18 | |
| (株)ベルシステム24スタボ沖縄人材サポートセンター | 18 | |
| トランスコスモ・シー・アール・エム沖縄(株) マーケティングチェーンマネジメントセンター那覇 |
18 | |
| (株)全国教育振興会 沖縄事業本部 | 18 | |
| (株)すかいらーく AFDカンパニー第3テレホンセンター | 18 | |
| (株)日産クリエイティブサービス | 18 | |
| (株)エコシステム 沖縄コールセンター | 18 | |
| (株)ウィング 沖縄コールセンター | 18 | |
| (株)星野リゾート | 19 | |
| ホームネット(株) | 19 | |
| ソフトウェア 開発 |
沖縄フォーサイト(株) | 9 |
| シスコシステムズ(株)沖縄オフィス | 11 | |
| 沖縄日立ネットワークシステムズ(株) | 11 | |
| (株)ブリッジ・ツー | 11 | |
| 日本オラクル(株)沖縄支社 | 12 | |
| アイ・アンド・コム(株) | 12 | |
| (株)マグナ・デザインネット | 12 | |
| (有)エムジーウェーブ | 13 | |
| (株)フロンティアオキナワ21 | 14 | |
| (株)テクノクラフト | 15 | |
| 琉球Software(株) | 16 | |
| 日本アイビーエム・ソリューション・サービス(株) | 16 | |
| (有)TPC沖縄 | 16 | |
| (株)エル・テクノロジー 沖縄支店 | 17 | |
| (株)エクシスエンジニアリング | 18 | |
| (株)アプリックス 沖縄評価センター | 18 | |
| (株)アイエスエフネット沖縄サービスステーション | 18 | |
| (株)ジェイエムネット 沖縄出張所 | 18 | |
| (株)アイ・ビー・エヌ沖縄 | 19 | |
| (株)トーセ沖縄 | 19 | |
| Sky(株) 沖縄支社 | 19 | |
| 情報 サービス業 |
(株)サイバーファーム | 12 |
| (株)IIJ沖縄営業所 | 13 | |
| (株)ジャパン・クリニカル・サービス | 14 | |
| 日本イー・ディ・アイ(株) | 15 | |
| (株)ネットマークス沖縄営業所 | 15 | |
| (株)ゼンテック・テクノロジー・ジャパン沖縄支店 | 16 | |
| 日本アイビーエム・フルフィルメント・サービス(株) | 17 | |
| (株)ムービータイム | 17 | |
| カルビー(株) 沖縄バックオフィッス | 17 | |
| 沖縄クロス・ベット(株) | 18 | |
| コンピューターマインド(株)沖縄プランチオフィッス | 18 | |
| アウンコンサルティング(株)沖縄ラボ | 18 | |
| シティーグループ・サービス・ジャパン・リミテッド | 18 | |
| (株)アンビション | 19 | |
| コンテンツ 制作 |
(株)ティーカップ・コミュニケーション沖縄事業所 | 12 |
| (株)アートゥーン沖縄スタジオ | 15 | |
| (株)エムアイシー | 17 | |
| (株)カデナデザインヴィレッヂ | 17 | |
| (株)オープンインターフェース沖縄 | 17 | |
| 琉球デジタルワークス(株) | 17 | |
| (株)日本デザインエンジニアリング | 18 | |
| その他 | KDDI沖縄(株) | 13 |
| (株)KDDIネットワーク&ソリューションズ | 13 | |
| (株)ウィルコム沖縄 | 16 | |
|
●企業化支援オフィス(平成9年度開設) |
||
浦添市
| 業種 | 会社名 | 立地年 (平成) |
|---|---|---|
| コール センター |
(株)NTT西日本-沖縄テレマーケティング事業部 | 2 |
| (株)オークスお客様サービス部 | 11 | |
| (株)外為どっとコム | 17 | |
| (株)アックス | 19 | |
| ソフトウェア 開発 |
満喜(株) 沖縄営業所 | 10 |
| 株式会社タップ | 14 | |
| 日本マイコン神戸(株) | 16 | |
| 情報 サービス業 |
(有)マネジメントアシスタント | 11 |
| (株)ジオミック沖縄 | 13 | |
| グロヴァレックス沖縄(株) | 14 | |
| (株)インデックス沖縄 | 16 | |
| (株)シーポイント | 16 | |
| 佐川コンピューター・システム(株)沖縄エントリーセンター | 17 | |
| 松下電工ホームエンジニアリング(株) | 19 | |
| データ センター |
(株)FRT(株)データセンター | 14 |
|
●浦添市産業振興センター(結の街)(平成16年度開設) |
||
宜野湾市
| 業種 | 会社名 | 立地年 (平成) |
|---|---|---|
| コール センター |
佐川コンピュータシステム(株)沖縄コンタクトセンター | 14 |
| (株)USENウェルコミュニケーションズ | 17 | |
| ソフトウェア 開発 |
(株)マーズコーポレーション | 15 |
| 情報 サービス業 |
(株)プロトデータセンター | 19 |
| コンテンツ 制作 |
(株)デジタルメディアファクトリー | 9 |
| (株)シーティーアイ 沖縄センター | 18 | |
| かざか証券(株)宜野湾営業所 | 18 | |
|
●宜野湾ベイサイド情報センター(G-Wave)(平成15年度開設) |
||
豊見城市
| 業種 | 会社名 | 立地年 (平成) |
|---|---|---|
| ソフトウェア 開発 |
日本流通システム(株) | 18 |
| 情報 サービス業 |
ソニーサプライチェーンソリューション(株) 沖縄事務センター |
19 |
糸満市
| 業種 | 会社名 | 立地年 (平成) |
|---|---|---|
| 情報 サービス業 |
(株)パスコ沖縄支店 | 18 |
北谷町
| 業種 | 会社名 | 立地年 (平成) |
|---|---|---|
| コール センター |
(株)ベルシステム24 沖縄セールス・アシスタンス・ターミナル |
12 |
| 大江戸コンサルタント | 18 | |
| コンテンツ 制作 |
(株)モアモア | 12 |
| (株)アクシス 沖縄支店 | 17 | |
| (株)マリンロード | 18 | |
| コミックリズ(株) | 19 | |
|
●美浜メディアステーション(平成14年度開設) |
||
嘉手納町
| 業種 | 会社名 | 立地年 (平成) |
|---|---|---|
| コール センター |
NECビジネスプロセッシング(株)沖縄センター | 12 |
| (株)セシールコミュニケーションズ沖縄コンタクトセンター | 12 | |
| ソフトウェア 開発 |
沖縄日立ネットワークシステムズ(株) | 14 |
| (株)夢ディア | 18 | |
|
●嘉手納町マルチメディアセンター(平成13年度開設) |
||
宜野座村
| 業種 | 会社名 | 立地年 (平成) |
|---|---|---|
| コール センター |
日本アイビーエム・ビジネスサービス(株) | 14 |
| オリックス・コールセンター(株) | 13 | |
| オリックス信託銀行 沖縄出張所 | 13 | |
| ソフトウェア 開発 |
日本アイビーエム・ソリューション・サービス(株) | 16 |
| 情報 サービス業 |
日本アイビーエム・フルフィルメント・サービス(株) | 18 |
| データ センター |
(株)NTT西日本-沖縄データセンター | 14 |
| (株)サイバード | 15 | |
|
●宜野座村サーバーファーム(平成13年度開設) |
||
沖縄市
| 業種 | 会社名 | 立地年 (平成) |
|---|---|---|
| コール センター |
トランスコスモス・シー・アール・エム沖縄(株) | 11 |
| (株)KDDIエボルバ沖縄 | 11 | |
| (株)USENウェルコミュニケーションズ | 15 | |
| (株)ニュートン・ファイナンシャル・コンサルティング | 15 | |
| (株)C&Tモバイルサポート | 16 | |
| (株)ベルシステム24 | 18 | |
| 日本テクノ(株)沖縄コールセンター | 18 | |
| 情報 サービス業 |
(株)イデア | 17 |
| コンテンツ 制作 |
シリコンスタジオ(株)沖縄事業所 | 15 |
| CGCGスタジオ(株) | 15 | |
| (有)アイランドスタジオ | 15 | |
| (株)メトロ | 15 | |
|
●沖縄市テレワークセンター(平成11年度開設) |
||
うるま市
| 業種 | 会社名 | 立地年 (平成) |
|---|---|---|
| ソフトウェア 開発 |
(株)アライアンス | 13 |
| 情報 サービス業 |
日本アイビーエム・ビジネスサービス(株) | 17 |
|
●(株)トロピカル・テクノセンター(平成5年度開設) |
||
名護市
| 業種 | 会社名 | 立地年 (平成) |
|---|---|---|
| コール センター |
NTT西日本-沖縄名護104センター | 10 |
| かんぽコールセンター | 13 | |
| (株)ハーベスト・フューチャーズ | 17 | |
| (株)ティーエスネット | 19 | |
| 情報 サービス業 |
アイランドストリーム(株) | 11 |
| 名護イーテクノロジー(株) | 14 | |
| (株)ビックニイウス | 15 | |
| 日本ユニシス(株) | 16 | |
| (有)ドルーグ | 17 | |
| コンテンツ 制作 |
(株)ファインド | 17 |
| その他 | ユナイテッド・ワールド証券(株) | 13 |
| 琉球ホールディングズ(株) | 15 | |
| (株)海洋証券 | 16 | |
| (株)沖縄金融特区研修所 | 17 | |
| (株)121証券 | 17 | |
| 美らヒルズ・マネジメント(株) | 17 | |
| (株)サステイナブルインベスター | 17 | |
|
●名護市マルチメディア館(平成11年度開設) |
||
情報通信産業振興地域 指定地域(21市町村)
那覇市、うるま市、宜野湾市、宮古島市、(旧平良市エリア)、石垣市、浦添市、名護市、糸満市、沖縄市、本部町、読谷村、嘉手納町、北谷町、北中城村、中城村、西原町、豊見城市、八重瀬町(旧東風平町エリア)、与那原町、南風原町、宜野座村
情報通信産業特別地区
●那覇・浦添地区
●名護・宜野座地区
●名護・宜野座地区

