アライドテレシス x900 Dayイベント開催案内
昨今のIT/ICTの進化は目覚しいものがあります。
昨年この「x900 Day」を開催した頃はIT業界でしか通用しなかった「クラウド」は、いまやビジネスマン周知の言葉になりました。さらに今、この「クラウド」を活用した「フリーエコノミクス」型ビジネスモデルが明確化されています。
「非フリーエコノミクス」のみならず「フリーエコノミクス」を支えるインフラとして、ネットワークはますます重要度を高めています。
アライドテレシスは製品ラインナップ、ソリューション及びサービスの拡充で、ユーザー様、パートナー様の要求にこれからも対応してまいります。
今年の「x900 Day」は、ユーザー様から導入・構築のポイントをご紹介いただくほか、新製品、導入事例、サポートサービスを説明いたします。
ご多忙中と思いますが、是非、ご参加頂きますようお願い致します。
アライドテレシス株式会社
開催のご案内
| 開 催 時 期: | 2010年5月19日~6月25日 |
| 開 催 都 市: | 全国21都市にて開催 |
| 対 象: | ユーザー様・販売店様・代理店様・ネットワーク工事事業者様 |
| 主 催: | アライドテレシス株式会社 |
| 参 加 方 法: | ホームページからの事前登録制(無料) |
| お問い合わせ: | x900 Day運営事務局 |
開催スケジュール
| 開催地 | 開催日 | 会場 | 定員 |
| <九州・沖縄エリア> | |||
| 福岡会場 | 5月25日(火) | アクロス福岡 4F「国際会議場」 | 150名 |
| 長崎会場 | 5月21日(金) | NBCソシア 3F(貸ホール)「メディア・スリー」 | 30名 |
| 熊本会場 | 5月28日(金) | くまもと県民交流会館パレア(テトリアくまもとビル 10F)「パレアホール」 | 80名 |
| 大分会場 | 5月27日(木) | 大分第2ソフィアプラザビル 2F(大分県ソフトパーク内 )「ソフィアホール」 | 50名 |
| 鹿児島会場 | 5月24日(月) | 鹿児島市民文化ホール 4F 「市民ホール」 | 50名 |
| 沖縄会場 | 5月19日(水) | 沖縄コンベンションセンター「会議場A1」 | 70名 |
| <近畿・中四国エリア> | |||
| 京都会場 | 6月7日(月) | メルパルク京都 6F「会議室C」 | 30名 |
| 大阪会場 | 6月3日(木) | 大阪国際会議場(グランキューブ大阪) 3F「イベントホールE」 | 180名 |
| 神戸会場 | 6月4日(金) | 神戸国際会館 9F 「大会場」 | 40名 |
| 広島会場 | 5月31日(月) | 広島国際会議場 地下2F「ダリア」 | 80名 |
| 高松会場 | 6月2日(水) | サンポート高松(高松シンボルタワー ホール棟1F)「展示場」 | 70名 |
| 松山会場 | 6月1日(火) | 愛媛県民文化会館(ひめぎんホール) 本館3F「第6会議室」 | 40名 |
| <中部・北陸エリア> | |||
| 名古屋会場 | 6月21日(月) | ナディアパーク デザインセンタービル 3F「デザインホール」 | 150名 |
| 静岡会場 | 6月22日(火) | ツインメッセ 北館4F「レセプションホール」 | 50名 |
| 金沢会場 | 6月8日(火) | 石川県立音楽堂 地下1F「交流ホール」 | 120名 |
| <東北・北海道エリア> | |||
| 仙台会場 | 6月17日(木) | フォレスト仙台 2F「フォレストホール」 | 100名 |
| 盛岡会場 | 6月16日(水) | マリオス 18F「183」 | 30名 |
| 札幌会場 | 6月14日(月) | 札幌コンベンションセンター 1F「会議室107」 | 100名 |
| <首都圏エリア> | |||
| 大宮会場 | 6月24日(木) | 大宮ソニックシティ(ホール棟)4F 「国際会議室」 | 100名 |
| 横浜会場 | 6月18日(金) | パシフィコ横浜(会議センター) 5F「503」 | 130名 |
| 甲府会場 | 6月25日(金) | アイメッセ山梨 4F「大会議室」 | 30名 |
→申し込む
タイムテーブル(全会場共通)
※プログラムや基調講演の内容は、都合により変更される場合があります。
| 12:30 | 受付開始 |
| 13:00~13:10 | 開演・ご挨拶 |
| 13:10~13:50 | 基調講演 |
| 13:50~14:30 | トータルカスタマーソリューションのご紹介 |
| 14:30~15:00 | 製品デモンストレーション・休憩 |
| 15:00~15:40 | ネットワークソリューション&ケーススタディ |
| 15:40~16:00 | 製品見学 |
| 15:40~16:00 | 製品見学 |
| 16:30 | 終了 |


